Photon energy	absorption coefficient (/cm)
4.157415776	929798.1807
4.156271708	885870.2197
4.105060466	856574.5861
3.960199276	830918.9634
3.825294186	808924.0041
3.761074494	790605.1976
3.679002792	779602.5549
3.562433322	764928.9224
3.488448367	739283.626
3.417667273	724620.3198
3.349453755	695314.3599
3.284028919	673329.7269
3.267863889	655021.2467
3.205557974	633036.6137
3.160227963	607396.4804
3.145146796	581766.6733
3.115733544	552471.0398
3.045063819	515838.59
2.990647026	475550.6399
2.951202019	453571.17
2.938093368	431602.0264
2.887538834	402296.0665
2.850705255	376655.9332
2.814755826	347355.1365
2.734532853	299730.3702
2.701356218	263108.2466
2.658522011	230141.6234
2.60693675	197169.837
2.547717081	167853.5509
2.491196625	145858.5916
2.402497392	123842.9797
2.352234044	109169.3473
2.319897285	101827.3679
2.280633739	83498.23514
2.220612424	68814.2764
2.136329462	54109.66512
2.090063018	46752.19634
2.058233813	43065.71725
2.045711894	32073.40074
2.033318605	17420.42081
2.009088467	6417.778029
1.962426538	0
1.880628809	0
1.800570402	0
1.740350074	0
1.675713097	0
1.635209945	0
1.589115057	0
1.542023533	0
1.484517056	0
1.410210747	0
1.351067689	0
1.304159563	0
1.258063421	0
1.215114614	0
1.172955872	0
1.131734427	0
1.100434731	0
1.072511608	0
1.050846427	0
1.025348222	0
1.001063632	0
0.973678884	0
0.954440423	0
0.938545331	0
0.915671178	0
0.897444146	0
0.875368425	0
0.856520851	0
0.839504749	0
0.823155318	0
0.813256417	0
0.797904032	0
0.783123925	0
0.778609054	0
